达州市2016年1-10月全社会固定资产投资暨重点项目进展情况

发布日期: 2016-12-02 00:08:11 作者:市发展改革委 来源:市发展改革委
  一、固定资产投资完成情况

  1-10月,全市全社会固定资产投资完成1274.1亿元,同比增长12%。按属地看,通川区、达川区、宣汉县、渠县增速超全市平均水平,开江县、大竹县、经开区、万源市低于全市平均水平。

  达州市2016年1-10月各县(市、区)投资完成情况

  单位:万元
各县(市、区) 累计(万元) 增速(±%)
达州市 12740728 12.0
通川区 1543518 14.7
达川区 1531889 14.4
宣汉县 2388801 14.3
开江县 919252 8.9
大竹县 2350589 9.4
渠县 2205856 14.1
经开区 747338 8.2
万源市 1053485 7.3


  二、200个重点项目完成情况

  全市200个重点项目1-10月累计完成投资355.3亿元,占全年目标任务82.6%,占全社会固定资产投资的27.9%。

  县(市、区)单独考核的重点项目投资完成情况

  单位:亿元
县(市、区) 年度投资计划 1-10月完成投资 完成年度目标任务占比
达州市 430.3 355.3 82.6%
通川区 30.8 26.3 85.4%
达川区 31.1 25.3 81.4%
宣汉县 37.3 30.5 81.8%
开江县 39.8 32.6 81.9%
大竹县 35.6 31.5 88.5%
渠县 36.6 32.5 88.8%
经开区 24.5 18.5 75.5%
万源市 18.2 15.9 87.4%


  建成投产、加快建设、新开工三个批次投资完成情况

  单位:万元

  
项目类别 建成投运 加快建设 新开工 合计
2016年计划投资 1-10月完成投资 2016年计划投资 1-10月完成投资 2016年计划投资 1-10月完成投资 2016年计划投资 1-10月完成投资
合计 969600 933257 2770400 2285416 563300 334512 4303300 3553185
一、基础设施项目 712000 658607 1193000 938939 209600 137672 2114600 1735218
(一)交通基础设施 348000 365434 460000 233861 102000 76892 910000 676187
(二)城市基础设施 4000 3000 354000 379508 51000 22630 409000 405138
(三)农林水利基础设施 125000 101000 69000 58000 36600 25650 230600 184650
(四)能源基础设施 223000 178673 30000 23000 20000 12500 273000 214173
(五)园区基础设施 12000 10500 210000 182410     222000 192910
(六)通信基础设施     70000 62160     70000 62160
二、产业项目 129000 133450 911400 785868 280500 178000 1320900 1097318
(一)工业 60000 60950 293300 237200 79000 39750 432300 337900
(二)现代服务业 69000 72500 581100 514068 184500 124300 834600 710868
(三)现代农业     37000 34600 17000 13950 54000 48550
三、民生工程及社会事业项目 128600 141200 658000 556609 73200 18840 859800 716649
四、生态建设和环境保护项目     8000 4000     8000 4000


主办单位:达州市发展和改革委员会
蜀ICP备05031156号 网站标识码:5117000005
公安备案号51170202000231