附件1: | ||||||
调出示范并退库项目清单 | ||||||
序号 | 项目名称 | 所属省份 | 总投资 (万元) | 一级行业 | 示范批次 | 调出原因 |
1 | 内蒙古自治区包头市立体交通综合枢纽及综合旅游公路PPP项目 | 内蒙古自治区 | 42,274.00 | 交通运输 | 第三批 | 实施方案调整,不再继续采用PPP模式 |
2 | 松北新城综合场馆 | 内蒙古自治区 | 19,500.00 | 文化 | 第三批 | 不再继续采用PPP模式 |
3 | 内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市河东新区中蒙医院工程项目 | 内蒙古自治区 | 19,601.00 | 医疗卫生 | 第三批 | 不再继续采用PPP模式 |
4 | 内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市河东新区部分道路桥梁及附属设施工程 | 内蒙古自治区 | 10,098.00 | 市政工程 | 第三批 | 尚未落地,不再继续采用PPP模式 |
5 | 鄂尔多斯空港物流园区燃气工程 PPP项目 | 内蒙古自治区 | 12,600.00 | 市政工程 | 第三批 | 尚未落地,不再继续采用PPP模式 |
6 | 内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗康复中心建设项目 | 内蒙古自治区 | 5,000.00 | 医疗卫生 | 第三批 | 尚未落地,不再继续采用PPP模式 |
7 | 温岭市智慧城市一期PPP项目 | 浙江省 | 133,393.00 | 科技 | 第三批 | 涉及信息安全问题,项目终止 |
8 | 安徽省池州市G318池州至殷汇段一级公路改建工程PPP项目 | 安徽省 | 169,800.00 | 交通运输 | 第三批 | 不再继续采用PPP模式 |
9 | 福建省龙岩市厦蓉高速公路龙岩东联络线 | 福建省 | 580,145.00 | 交通运输 | 第三批 | 不再继续采用PPP模式 |
10 | 山东省泰安市岱岳区天颐湖水生态环境综合治理项目 | 山东省 | 50,131.00 | 生态建设和环境保护 | 第三批 | 项目融资未落实,不再继续采用PPP模式 |
11 | 山东省聊城市茌平县金柱盛世千岛山庄生态养老项目 | 山东省 | 234,483.00 | 养老 | 第三批 | 不再继续采用PPP模式 |
12 | 濮阳县城区集中供暖新建项目 | 河南省 | 45,000.00 | 市政工程 | 第二批 | 转为政府投资模式实施 |
13 | 河南省洛阳市孟津县洛阳平乐正骨医院 | 河南省 | 48,800.00 | 医疗卫生 | 第二批 | 无适宜运营方,不宜继续采用PPP模式 |
14 | 襄阳道安老年公寓项目 | 湖北省 | 40,000.00 | 养老 | 第三批 | 项目融资未落实,不再继续采用PPP模式 |
15 | 湖南省益阳市中心城区黑臭水体整治工程PPP项目 | 湖南省 | 161,698.00 | 生态建设和环境保护 | 第三批 | 不再继续采用PPP模式 |
16 | 海南省北门江天角潭水利枢纽工程 | 海南省 | 456,302.00 | 水利建设 | 第三批 | 尚未落地,不再继续采用PPP模式 |
17 | 云南省迪庆州香格里拉县城集中供热一期工程项目 | 云南省 | 71,846.00 | 市政工程 | 第三批 | 不再继续采用PPP模式 |
18 | 陕西省铜川市印台区王石凹煤矿工业遗址公园(生态修复)项目 | 陕西省 | 33,877.00 | 文化 | 第三批 | 项目投资主体和规模发生变化,一年内无进展 |
19 | 西咸国际文化教育园沙河海绵型生态修复项目 | 陕西省 | 80,000.00 | 生态建设和环境保护 | 第三批 | 项目投资主体和规模发生变化,一年内无进展 |
20 | 甘肃省兰州新区现代有轨电车1号线及2号线一期工程PPP项目 | 甘肃省 | 264,666.00 | 市政工程 | 第三批 | 项目停止推进,不再继续采用PPP模式 |
21 | 甘肃省定西市城区供热管网建设工程 | 甘肃省 | 45,630.00 | 市政工程 | 第三批 | 转为政府投资模式实施 |
22 | 甘肃省甘南州黄河上游玛曲段生态治理工程PPP项目 | 甘肃省 | 22,200.00 | 生态建设和环境保护 | 第三批 | 不再继续采用PPP模式 |
23 | 甘肃省武威市民勤县红沙岗镇生活污水处理工程及污水处理厂配套中水回用贮水池工程PPP项目 | 甘肃省 | 16,577.00 | 市政工程 | 第三批 | 不再继续采用PPP模式 |
24 | 甘肃省武威市民勤县城东区给排水工程PPP项目 | 甘肃省 | 15,350.00 | 市政工程 | 第三批 | 不再继续采用PPP模式 |
25 | 甘肃省武威市民勤(县城)至红沙岗一级公路建设工程 | 甘肃省 | 169,700.00 | 交通运输 | 第三批 | 不再继续采用PPP模式 |
26 | 甘肃省武威市民勤县红沙岗工业集聚区科技孵化园及保障房建设PPP项目 | 甘肃省 | 138,768.00 | 城镇综合开发 | 第三批 | 不再继续采用PPP模式 |
27 | 甘肃省武威市民勤县石羊河国家湿地公园建设项目 | 甘肃省 | 17,520.00 | 生态建设和环境保护 | 第三批 | 不再继续采用PPP模式 |
28 | 宁夏固原市社会民生事业PPP项目 | 宁夏回族自治区 | 55,722.00 | 教育 | 第三批 | 尚未落地,不再继续采用PPP模式 |
29 | 喀什开发区垃圾分类处理焚烧项目 | 新疆维吾尔自治区 | 30,787.00 | 市政工程 | 第三批 | 项目选址拆迁困难,停止推进 |
30 | 喀什5A级景区立体停车库建设项目 | 新疆维吾尔自治区 | 10,792.00 | 市政工程 | 第三批 | 项目涉及环境问题,停止推进 |
合计 | 3,002,260.00 |
附件2: | ||||||
调出示范项目清单 | ||||||
序号 | 项目名称 | 所属省份 | 总投资(万元) | 一级行业 | 示范批次 | 调出原因 |
1 | 北京市丰台区河西第三水厂 | 北京市 | 24,365.00 | 市政工程 | 第三批 | 尚未落地 |
2 | 河北省邢台市污水处理二厂一期工程 | 河北省 | 45,524.00 | 市政工程 | 第三批 | 尚未落地 |
3 | 河北省保定市污水处理PPP项目 | 河北省 | 52,000.00 | 市政工程 | 第三批 | 尚未落地 |
4 | 河北省承德市首都地区环线高速公路(承德至平谷段) | 河北省 | 1,553,700.00 | 交通运输 | 第三批 | 尚未落地 |
5 | 呼和浩特新机场PPP项目 | 内蒙古自治区 | 2,031,712.00 | 交通运输 | 第三批 | 尚未落地 |
6 | 内蒙古自治区呼和浩特市清水河县城关镇北坡古村落改造、修缮、保护综合项目 | 内蒙古自治区 | 55,023.00 | 生态建设和环境保护 | 第三批 | 尚未落地 |
7 | 内蒙古自治区乌兰察布省道101线呼和浩特至尚义出口公路项目 | 内蒙古自治区 | 569,862.00 | 交通运输 | 第三批 | 尚未落地 |
8 | 辽宁省大连市大连湾跨海交通工程 | 辽宁省 | 2,966,931.00 | 交通运输 | 第三批 | 尚未落地 |
9 | 长白山旅游轨道交通PPP项目 | 吉林省 | 505,000.00 | 交通运输 | 第三批 | 涉及环保问题,暂缓实施 |
10 | 黑龙江省鹤大高速佳木斯过境段 | 黑龙江省 | 210,512.00 | 交通运输 | 第三批 | 尚未落地 |
11 | 新沂市综合管廊项目 | 江苏省 | 124,955.00 | 市政工程 | 第三批 | 尚未落地 |
12 | 安庆市河湖连通、水环境治理 | 安徽省 | 740,560.00 | 生态建设和环境保护 | 第三批 | 尚未落地 |
13 | 安庆市顺安南区、祥和南苑公租房PPP项目 | 安徽省 | 116,028.00 | 保障性安居工程 | 第三批 | 尚未落地 |
14 | 安庆市停车场PPP项目 | 安徽省 | 30,250.00 | 市政工程 | 第三批 | 尚未落地 |
15 | 六安市S366合六南通道PPP项目 | 安徽省 | 433,300.00 | 交通运输 | 第三批 | 尚未落地 |
16 | 福建省平潭综合实验区平潭科技文化中心PPP项目 | 福建省 | 158,153.00 | 文化 | 第三批 | 尚未落地 |
17 | 江西省南昌市进贤县温圳污水处理厂(一期) 建设工程PPP项目 | 江西省 | 3,902.00 | 市政工程 | 第三批 | 尚未落地 |
18 | 江西进贤经济开发区高新产业园污水处理厂 | 江西省 | 4,992.00 | 市政工程 | 第三批 | 尚未落地 |
19 | 江西余江县雕刻创意文化小镇 | 江西省 | 106,933.00 | 旅游 | 第三批 | 尚未落地 |
20 | 上高县人民医院东院与上高县医养康复护理院医养融合 PPP 项目 | 江西省 | 55,000.00 | 养老 | 第三批 | 尚未落地 |
21 | 九江市柘林湖湖泊生态环境保护项目 | 江西省 | 132,000.00 | 生态建设和环境保护 | 第一批 | 部分子项目推进困难,暂缓实施 |
22 | 山东省潍坊高密市社会福利优抚救助中心项目 | 山东省 | 30,000.00 | 养老 | 第三批 | 尚未落地 |
23 | 山东省菏泽市妇女儿童医院项目 | 山东省 | 61,460.00 | 医疗卫生 | 第三批 | 尚未落地 |
24 | 山东省菏泽市新型共建体(PPP)公共立体停车场建设项目 | 山东省 | 223,037.00 | 市政工程 | 第三批 | 尚未落地 |
25 | 河南省许昌市公有云中心及智慧应用PPP项目 | 河南省 | 318,000.00 | 科技 | 第三批 | 尚未落地 |
26 | 荆门市有机废弃物处理处置项目 | 湖北省 | 61,350.00 | 市政工程 | 第三批 | 项目名称变更,项目内容增加,边界条件发生实质性变化 |
27 | 湖北省孝感市静脉产业园(一期)PPP项目 | 湖北省 | 57,249.00 | 市政工程 | 第三批 | 尚未落地 |
28 | 湖南省湘潭市岳塘区湖南天伦医养康复中心PPP项目 | 湖南省 | 22,814.00 | 养老 | 第三批 | 尚未落地 |
29 | 湖南省永州市零陵区城区综合停车场和古城1、2号停车场PPP项目 | 湖南省 | 61,000.00 | 市政工程 | 第三批 | 尚未落地 |
30 | 湖南省怀化市沅陵县二酉文化生态旅游综合项目PPP项目 | 湖南省 | 198,000.00 | 旅游 | 第三批 | 尚未落地 |
31 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县长寿谷养老养生文化旅游 | 湖南省 | 50,521.00 | 养老 | 第三批 | 尚未落地 |
32 | 湖南省娄底市涟源市应急产业园PPP项目 | 湖南省 | 40,215.23 | 科技 | 第三批 | 尚未落地 |
33 | 湖南省湘西自治州泸溪县“双子城”--刘家滩新区综合开发项目 | 湖南省 | 697,306.00 | 城镇综合开发 | 第三批 | 尚未落地 |
34 | 湖南省凤凰县海绵城市建设PPP项目 | 湖南省 | 88,568.00 | 市政工程 | 第三批 | 尚未落地 |
35 | 海南省海口市交警指挥中心升级改造 | 海南省 | 21,202.00 | 科技 | 第三批 | 尚未落地 |
36 | 海南省屯昌县县域村镇供水一体化工程PPP项目 | 海南省 | 28,289.00 | 市政工程 | 第三批 | 尚未落地 |
37 | 四川省德阳市地下综合管廊及配套工程(一期)项目 | 四川省 | 101,291.00 | 市政工程 | 第三批 | 尚未落地 |
38 | 四川省资中县两河口水库建设项目 | 四川省 | 82,630.00 | 水利建设 | 第三批 | 尚未落地 |
39 | 四川省巴中市平昌县乡镇污水处理(厂)站PPP建设项目 | 四川省 | 79,332.00 | 市政工程 | 第三批 | 尚未落地 |
40 | 贵州省贵阳市乌当区水东文化公园建设项目 | 贵州省 | 33,926.00 | 旅游 | 第三批 | 尚未落地 |
41 | 贵州省安顺市黄铺物流园区幺铺片区公路港建设项目 | 贵州省 | 180,000.00 | 城镇综合开发 | 第三批 | 尚未落地 |
42 | 贵州省安龙县供水工程PPP项目 | 贵州省 | 46,087.17 | 市政工程 | 第三批 | 尚未落地 |
43 | 云南省第一人民医院新昆华医院一期综合医院PPP项目 | 云南省 | 235,043.00 | 医疗卫生 | 第三批 | 尚未落地 |
44 | 云南省昆明市智慧城市(一期)ppp项目 | 云南省 | 269,546.01 | 科技 | 第三批 | 尚未落地 |
45 | 云南省昆明市春城路延长线及官渡主5路地下综合管廊政府和社会资本合作项目 | 云南省 | 72,948.00 | 市政工程 | 第三批 | 尚未落地 |
46 | 云南省红河州蒙自市碧色寨滇越铁路历史文化公园项目 | 云南省 | 234,886.00 | 旅游 | 第三批 | 尚未落地 |
47 | 云南省大理州大理市环洱海流域湖滨缓冲带生态修复与湿地建设PPP项目 | 云南省 | 139,815.00 | 生态建设和环境保护 | 第三批 | 尚未落地 |
48 | 云南省大理州祥云县城市公共停车场 PPP项目 | 云南省 | 26,740.00 | 市政工程 | 第三批 | 尚未落地 |
49 | 甘肃省兰州新区地下综合管廊一期工程25条管廊PPP项目 | 甘肃省 | 483,119.00 | 市政工程 | 第三批 | 财政支出压力大,暂缓实施 |
50 | 甘肃省庆阳市G244线打扮梁(陕甘界)至庆城段公路工程项目 | 甘肃省 | 1,428,340.42 | 交通运输 | 第三批 | 尚未落地 |
51 | 甘肃省庆阳市南梁至太白高速公路工程项目 | 甘肃省 | 525,473.43 | 交通运输 | 第三批 | 尚未落地 |
52 | 海东工业园区平西经济区工业废水集中处理和回用工程PPP项目 | 青海省 | 5,878.00 | 市政工程 | 第三批 | 尚未落地 |
53 | 海东工业园区平北经济区工业污水集中处理及回用工程PPP项目 | 青海省 | 7,838.00 | 市政工程 | 第三批 | 尚未落地 |
54 | 门源县照壁山旅游基础设施PPP项目 | 青海省 | 15,000.00 | 旅游 | 第三批 | 尚未落地 |
合计 | 15,847,606.26 |
附件3: | ||||||
限期整改项目清单 | ||||||
序号 | 项目名称 | 所属省份 | 总投资 (万元) | 一级行业 | 示范批次 | 整改原因 |
1 | 北京市轨道交通十六号线 | 北京市 | 4,950,000.00 | 市政工程 | 第二批 | 主体不合规 |
2 | 北京市轨道交通十四号线 | 北京市 | 4,450,000.00 | 市政工程 | 第二批 | 主体不合规 |
3 | 石家庄正定新区综合管廊项目 | 河北省 | 651,000.00 | 市政工程 | 第一批 | 运作不规范 |
4 | 2016年唐山世界园艺博览会基础设施及配套项目 | 河北省 | 336,298.00 | 文化 | 第二批 | 运作不规范 |
5 | 河北省唐山市遵化市沙河水环境综合治理PPP项目 | 河北省 | 154,949.00 | 生态建设和环境保护 | 第三批 | 主体不合规 |
6 | 河北省保定市易县经济开发区政府与社会资本合作(PPP)项目 | 河北省 | 3,190,000.00 | 城镇综合开发 | 第三批 | 运作不规范 |
7 | 河北省承德市滦平县医院新院区建设PPP项目 | 河北省 | 55,087.00 | 医疗卫生 | 第三批 | 运作不规范 |
8 | 承德市宽城满族自治县中医院迁址新建一期项目 | 河北省 | 18,000.00 | 医疗卫生 | 第二批 | 运作不规范 |
9 | 太原植物园一期工程PPP项目 | 山西省 | 235,482.00 | 市政工程 | 第三批 | 运作不规范 |
10 | 天镇县县城集中供热工程PPP项目 | 山西省 | 22,930.00 | 市政工程 | 第三批 | 运作不规范 |
11 | 内蒙古自治区乌海经济开发区海勃湾工业园10000吨污水处理及中水回用工程项目 | 内蒙古自治区 | 18,879.00 | 市政工程 | 第三批 | 运作不规范 |
12 | 鞍山市城市道路及隧道大修(一期)工程 | 辽宁省 | 11,296.00 | 市政工程 | 第三批 | 运作不规范 |
13 | 吉林市国电江北热源项目 | 吉林省 | 32,136.00 | 市政工程 | 第一批 | 运作不规范 |
14 | 吉林省集双高速公路(通化—梅河口段)PPP项目 | 吉林省 | 703,900.00 | 交通运输 | 第三批 | 已完成采购,尚未签署合同 |
15 | 吉林省汪清县西大坡水利枢纽工程项目 | 吉林省 | 67,871.00 | 水利建设 | 第二批 | 运作不规范 |
16 | 黑龙江省齐齐哈尔市沿江景观带(滨江大道)PPP项目 | 黑龙江省 | 45,000.00 | 市政工程 | 第三批 | 运作不规范 |
17 | 黑龙江省抚远市黑瞎子岛配套功能区东极小镇PPP项目 | 黑龙江省 | 488,000.00 | 城镇综合开发 | 第二批 | 运作不规范 |
18 | 南京市江北滨江大道(西江路至绿水湾南路)建设工程 | 江苏省 | 51,500.00 | 市政工程 | 第三批 | 主体不合规,未按规定开展财政承受能力论证 |
19 | 徐州市城市轨道交通1号线一期工程项目 | 江苏省 | 1,627,800.00 | 市政工程 | 第一批 | 主体不合规 |
20 | 苏州市轨道交通1号线工程项目 | 江苏省 | 1,261,000.00 | 市政工程 | 第一批 | 运作不规范,未按规定进行信息公开 |
21 | 扬州市611省道邗江段工程项目 | 江苏省 | 110,000.00 | 交通运输 | 第二批 | 运作不规范,未按规定开展两评 |
22 | 宿迁市运河宿迁港洋北作业区码头项目 | 江苏省 | 100,133.00 | 交通运输 | 第三批 | 运作不规范,未按规定开展财政承受能力论证 |
23 | 宜兴市丁山养护院 | 江苏省 | 27,868.00 | 养老 | 第三批 | 已完成采购,尚未签署合同 |
24 | 广德县S215宜徽公路皖苏省界至广德凤桥段改建工程 | 安徽省 | 150,000.00 | 交通运输 | 第三批 | 运作不规范 |
25 | 福建省应急通信工程 | 福建省 | 47,000.00 | 科技 | 第二批 | 运作不规范 |
26 | 平潭综合实验区地下综合管廊干线工程(一期)PPP项目 | 福建省 | 381,800.00 | 市政工程 | 第三批 | 运作不规范,未按规定开展财政承受能力论证 |
27 | 福建省三明市宁化县医院新建项目 | 福建省 | 80,000.00 | 医疗卫生 | 第三批 | 运作不规范,未按规定开展财政承受能力论证 |
28 | 福建省泉州市晋江市国际会展中心 | 福建省 | 97,140.00 | 其他 | 第三批 | 运作不规范,未按规定开展财政承受能力论证 |
29 | 福建省泉州市南安市海峡科技生态城A片区PPP项目 | 福建省 | 341,326.00 | 城镇综合开发 | 第三批 | 运作不规范 |
30 | 福建省泉州市公共文化中心PPP项目 | 福建省 | 345,200.00 | 文化 | 第三批 | 运作不规范 |
31 | 福建省福鼎市前岐镇等9个乡镇及双岳工业园区污水处理厂及厂外污水配套收集管网项目 | 福建省 | 19,561.00 | 市政工程 | 第二批 | 运作不规范 |
32 | 青岛市市立医院东院二期工程PPP项目 | 山东省 | 92,881.00 | 医疗卫生 | 第三批 | 已完成采购,尚未签署合同 |
33 | 山东省威海荣成市固废综合处理与应用产业园PPP项目 | 山东省 | 200,000.00 | 市政工程 | 第三批 | 运作不规范 |
34 | 河南省开封市G230通武线开封至尉氏段改建工程PPP项目(开港大道) | 河南省 | 194,000.00 | 交通运输 | 第三批 | 运作不规范 |
35 | 河南省开封市尉氏县生活垃圾焚烧发电项目 | 河南省 | 40,000.00 | 能源 | 第二批 | 运作不规范,未按规定开展财政承受能力论证 |
36 | 河南省洛阳市故县水库引水工程 | 河南省 | 175,000.00 | 市政工程 | 第二批 | 运作不规范,未按规定开展财政承受能力论证 |
37 | 河南省洛阳市伊洛河水生态文明示范区 | 河南省 | 546,334.00 | 水利建设 | 第二批 | 运作不规范,未按规定开展财政承受能力论证 |
38 | 河南省洛阳古城保护与整治PPP项目 | 河南省 | 850,000.00 | 文化 | 第二批 | 运作不规范,未按规定开展财政承受能力论证 |
39 | 河南省洛阳市市政道桥工程项目 | 河南省 | 126,198.00 | 市政工程 | 第二批 | 运作不规范,未按规定开展财政承受能力论证 |
40 | 河南省洛阳市城市污水处理及污泥处理项目 | 河南省 | 144,000.00 | 市政工程 | 第二批 | 运作不规范,未按规定开展财政承受能力论证 |
41 | 河南省洛阳市洛宁县洛河洛宁县段生态治理工程项目(一期) | 河南省 | 38,894.00 | 水利建设 | 第三批 | 运作不规范,未按规定开展财政承受能力论证 |
42 | 河南省平顶山市区污水处理项目 | 河南省 | 70,000.00 | 市政工程 | 第二批 | 运作不规范,未按规定开展财政承受能力论证 |
43 | 河南省平顶山生活垃圾焚烧热电联产项目 | 河南省 | 57,482.00 | 能源 | 第三批 | 运作不规范,未按规定开展财政承受能力论证 |
44 | 河南省汝州市科教园区建设项目 | 河南省 | 178,403.00 | 城镇综合开发 | 第三批 | 运作不规范,未按规定开展财政承受能力论证 |
45 | 长垣县污水、污泥处理设施PPP项目 | 河南省 | 18,364.00 | 市政工程 | 第二批 | 运作不规范,未按规定开展财政承受能力论证 |
46 | 清丰县水务供排一体化项目 | 河南省 | 56,941.00 | 市政工程 | 第三批 | 运作不规范,未按规定开展财政承受能力论证 |
47 | 河南省漯河市城乡一体化示范区沙河沿岸综合整治项目 | 河南省 | 108,000.00 | 生态建设和环境保护 | 第三批 | 运作不规范,未按规定开展财政承受能力论证 |
48 | 商丘医学高等专科学校新校区建设PPP项目 | 河南省 | 80,000.00 | 教育 | 第二批 | 主体不合规,未按规定开展财政承受能力论证 |
49 | 河南省周口市中医院东区分院建设项目 | 河南省 | 87,741.00 | 医疗卫生 | 第二批 | 运作不规范,未按规定开展财政承受能力论证 |
50 | 江夏区G107龚家铺至新南环(海吉星)段改扩建工程 | 湖北省 | 212,000.00 | 市政工程 | 第三批 | 运作不规范 |
51 | 江夏中央大公园工程 | 湖北省 | 77,494.00 | 市政工程 | 第三批 | 运作不规范 |
52 | 武深高速嘉鱼北段PPP项目 | 湖北省 | 382,800.00 | 交通运输 | 第三批 | 运作不规范,未按规定进行信息公开 |
53 | 湖南省长沙市长沙磁浮工程 | 湖南省 | 460,400.00 | 市政工程 | 第三批 | 运作不规范 |
54 | 长沙县城乡公交一体化PPP项目 | 湖南省 | 150,000.00 | 市政工程 | 第二批 | 运作不规范 |
55 | 湖南省怀化市健康综合服务设施建设项目 | 湖南省 | 205,820.00 | 养老 | 第三批 | 已完成采购,尚未签署合同 |
56 | 广东省韩江高陂水利枢纽工程 | 广东省 | 615,403.00 | 水利建设 | 第三批 | 运作不规范 |
57 | 南宁市第二社会福利院 | 广西壮族自治区 | 48,968.00 | 社会保障 | 第二批 | 运作不规范,未按规定开展财政承受能力论证 |
58 | 三亚市生活垃圾焚烧发电厂二期工程 | 海南省 | 16,567.75 | 能源 | 第三批 | 运作不规范,未按规定开展财政承受能力论证 |
59 | 四川省绵阳市生活垃圾焚烧发电项目 | 四川省 | 52,707.00 | 能源 | 第三批 | 运作不规范 |
60 | 四川省宜宾县地下综合管廊一期PPP项目 | 四川省 | 85,665.00 | 市政工程 | 第三批 | 已完成采购,尚未签署合同 |
61 | 贵州省兴义市沿湖公路改扩建工程PPP项目 | 贵州省 | 53,806.00 | 市政工程 | 第三批 | 已完成采购,尚未签署合同 |
62 | 贵州省黔西南州兴义市综合停车场工程建设项目 | 贵州省 | 20,686.00 | 市政工程 | 第三批 | 已完成采购,尚未签署合同 |
63 | 铜仁客运北站 | 贵州省 | 19,581.00 | 交通运输 | 第二批 | 主体不合规,未按规定开展财政承受能力论证 |
64 | 贵州省龙里县新高中建设工程 | 贵州省 | 35,846.00 | 教育 | 第三批 | 运作不规范 |
65 | 云南省香格里拉至丽江国家高速公路政府和社会资本合作项目 | 云南省 | 2,108,299.00 | 交通运输 | 第三批 | 运作不规范 |
66 | 云南省保山至泸水国家高速公路政府和社会资本合作项目 | 云南省 | 1,308,000.00 | 交通运输 | 第三批 | 运作不规范 |
67 | 云南省玉溪至临沧国家高速公路政府和社会资本合作项目 | 云南省 | 3,226,000.00 | 交通运输 | 第三批 | 运作不规范 |
68 | 云南省华坪至丽江国家高速公路政府和社会资本合作项目 | 云南省 | 2,773,500.00 | 交通运输 | 第三批 | 运作不规范 |
69 | 云南省昆明市轨道交通4号线工程项目 | 云南省 | 2,660,000.00 | 市政工程 | 第二批 | 主体不合规,运作不规范 |
70 | 云南省昆明市轨道交通5号线工程项目 | 云南省 | 1,930,000.00 | 市政工程 | 第二批 | 主体不合规,运作不规范,未按规定开展财政承受能力论证 |
71 | 云南省玉溪市火车西站市政道路设施项目、站前广场建设项目 | 云南省 | 211,885.00 | 市政工程 | 第三批 | 运作不规范 |
72 | 云南省玉溪市澄江化石地博物馆PPP项目 | 云南省 | 48,789.59 | 文化 | 第二批 | 运作不规范 |
73 | 云南省保山市地下综合管廊工程PPP项目 | 云南省 | 675,871.00 | 市政工程 | 第三批 | 运作不规范,未按规定开展财政承受能力论证 |
74 | 云南省楚雄彝族自治州亚行贷款云南省楚雄州城市基础设施建设项目 | 云南省 | 247,692.00 | 市政工程 | 第二批 | 运作不规范,未按规定开展财政承受能力论证 |
75 | 云南省楚雄州元谋县元谋大型灌区丙间片11.4万亩高效节水灌溉项目 | 云南省 | 30,778.52 | 水利建设 | 第三批 | 运作不规范,未按规定开展财政承受能力论证 |
76 | 云南省红河州滇南中心城市群现代有轨电车示范线项目 | 云南省 | 662,000.00 | 交通运输 | 第二批 | 运作不规范,未按规定开展财政承受能力论证 |
77 | 云南省红河州蒙开个地区河库连通工程 | 云南省 | 136,966.00 | 水利建设 | 第二批 | 运作不规范 |
78 | 云南省红河州元江至蔓耗高速公路(红河段) | 云南省 | 2,085,978.10 | 交通运输 | 第三批 | 运作不规范,未按规定开展财政承受能力论证 |
79 | 云南省红河州泸西县中医医院迁建及扩建PPP项目 | 云南省 | 28,827.00 | 医疗卫生 | 第二批 | 运作不规范,未按规定开展财政承受能力论证 |
80 | 云南省文山州文山市第一中学城南校区PPP项目 | 云南省 | 37,872.00 | 教育 | 第三批 | 运作不规范,未按规定开展财政承受能力论证 |
81 | 云南省西双版纳傣族自治州景洪至勐海至打洛(口岸)高速公路一期景洪至勐海段 | 云南省 | 893,725.00 | 交通运输 | 第三批 | 运作不规范,未按规定开展财政承受能力论证 |
82 | 云南省大理州大理市洱海主要入湖河道综合治理工程PPP项目 | 云南省 | 90,224.00 | 水利建设 | 第三批 | 运作不规范,未按规定开展财政承受能力论证 |
83 | 云南省瑞丽市城市地下综合管廊建设工程(一期)PPP项目 | 云南省 | 208,071.00 | 市政工程 | 第三批 | 运作不规范,未按规定开展财政承受能力论证 |
84 | 云南省怒江州兰坪县S316线怒江州六库至兰坪公路青吾甸至兰坪古盐都隧道段PPP项目 | 云南省 | 77,000.00 | 交通运输 | 第三批 | 运作不规范,未按规定开展财政承受能力论证 |
85 | 西安市高陵生活垃圾无害化处理工程PPP项目 | 陕西省 | 107,036.00 | 市政工程 | 第三批 | 已完成采购,尚未签署合同 |
86 | 陕西省西安市未央区徐家湾地区综合改造项目 | 陕西省 | 1,482,700.00 | 城镇综合开发 | 第二批 | 运作不规范 |
87 | 安康机场迁建 | 陕西省 | 234,450.00 | 交通运输 | 第二批 | 运作不规范,未按规定开展财政承受能力论证 |
88 | 甘肃省张掖市G0611张掖—汶川高速公路张掖至扁都口段工程 | 甘肃省 | 587,260.00 | 交通运输 | 第三批 | 已完成采购,尚未签署合同 |
89 | 陇南市G316线长乐至同仁公路两当县杨店(甘陕界)至徽县公路建设 | 甘肃省 | 753,000.00 | 交通运输 | 第二批 | 主体不合规 |
合计 | 48,179,061.96 |
主办单位:达州市发展和改革委员会
蜀ICP备05031156号 网站标识码:5117000005
公安备案号51170202000231