各县(市、区)、达州经开区2019年一季度节能数据表
地区 | 单位GDP能耗同比(±%) | 单位工业增加值同比下降(±%) | 一季度预警等级 |
达州市 | -3.55 | -4.90 | 三级 |
通川区 | 3.78 | 4.07 | 二级 |
达川区 | -2.34 | -3.54 | 三级 |
宣汉县 | -4.73 | -6.47 | 三级 |
开江县 | -20.49 | -21.43 | 三级 |
大竹县 | -8.49 | -8.50 | 三级 |
渠 县 | 21.41 | 19.57 | 二级 |
万源市 | -6.52 | -6.97 | 三级 |
达州经开区 | -31.96 | -32.73 | 三级 |
注:预警等级一级为节能形势十分严峻;二级为节能形势比较严峻;三级为节能
进展基本顺利。
(数据来源:市统计局)