达州市食品和农资价格应急监测周报表(2020年7月16日)
发布时间:2020-07-16 10:10:58 作者:调控科 点击量: 来源:
项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 本期价格 | 上期价格 | 变动幅度 |
籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | -- |
面粉 | 主食 | 特一粉 | 元/500克 | 2.29 | 2.29 | -- |
菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 88.80 | 88.80 | -- |
调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 49.90 | 49.90 | -- |
猪肉③ | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 28.00 | 28.00 | -- |
仔猪 | 饲养 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 58.00 | 56.50 | 2.65% |
生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 1,828.00 | 1,758.00 | 3.98% |
玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 2.50 | 2.45 | 2.04% |
猪饲料 | 饲养 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 3.46 | 3.43 | 0.87% |
鸭肉 | 肉禽蛋 | 白条鸭,开膛,鸭场鸭 | 元/500克 | 14.00 | 14.00 | -- |
鸡肉 | 肉禽蛋 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | -- |
鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 4.65 | 4.65 | -- |
牛奶 | 其它食品 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.00 | 3.00 | -- |
芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.50 | 4.98 | 10.44% |
大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.78 | 1.59 | 11.95% |
油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | -- |
黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | -- |
萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 1.68 | 1.50 | 12.00% |
西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | -- |
土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | -- |
青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 3.00 | 2.48 | 20.97% |
圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 1.48 | 1.38 | 7.25% |
莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.58 | -- |
四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.58 | 15.50% |
上一篇: 达州市发展和改革委员会转发《四川省发展和改革委员会关于明确2020年富余电量输配电价有关问题的通知》的通知
下一篇:达州市食品和农资价格应急监测周报表(2020年7月9日)