达州市食品和农资价格应急监测周报表(2020年7月9日)
发布时间:2020-07-09 16:47:21 作者: 点击量: 来源:
项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 本期价格 | 上期价格 | 变动幅度 |
籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | -- |
面粉 | 主食 | 特一粉 | 元/500克 | 2.29 | 2.29 | -- |
菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 88.80 | 88.80 | -- |
调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 49.90 | 49.90 | -- |
猪肉③ | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 28.00 | 26.00 | 7.69% |
仔猪 | 饲养 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 56.50 | 55.75 | 1.35% |
生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 1,758.00 | 1,682.00 | 4.52% |
玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 2.45 | 2.45 | -- |
猪饲料 | 饲养 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 3.43 | 3.44 | -0.29% |
鸭肉 | 肉禽蛋 | 白条鸭,开膛,鸭场鸭 | 元/500克 | 14.00 | 14.00 | -- |
鸡肉 | 肉禽蛋 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | -- |
鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 4.65 | 4.65 | -- |
牛奶 | 其它食品 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.00 | 3.00 | -- |
芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.48 | 11.16% |
大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.59 | 1.29 | 23.26% |
油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | -- |
黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | -- |
萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 1.50 | 1.30 | 15.38% |
西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | -- |
土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | -- |
青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 2.48 | 2.48 | -- |
圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 1.38 | 0.93 | 48.39% |
莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.28 | 13.16% |
四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.58 | -- |
上一篇: 达州市食品和农资价格应急监测周报表(2020年7月16日)
下一篇:达州市发展和改革委员会转发《四川省发展和改革委员会关于延长阶段性用电价格支持政策有关事项的通知》的通知