全市食品和农资价格应急监测周报(2018年11月22日)
发布时间:2018-11-30 14:38:56 作者: 点击量: 来源:
项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 上周价格(元) | 本周价格(元) | 变动幅度 |
籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | _ |
面粉 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 2.29 | 2.29 | _ |
菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 69.80 | 69.80 | _ |
调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 39.90 | 39.90 | _ |
猪肉 | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 10.90 | 11.50 | 5.50% |
仔猪 | 饲养 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 25.30 | 25.50 | 0.79% |
生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 888 | 894 | 0.68% |
玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 2.13 | 2.13 | _ |
猪饲料 | 饲养 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 3.34 | 3.34 | _ |
鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 5.88 | 5.88 | _ |
芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.18 | 4.18 | _ |
大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.88 | 1.38 | 56.82% |
油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 3.48 | 3.48 | _ |
黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 2.78 | 40.40% |
萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 0.68 | 0.78 | 14.71% |
西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.78 | 3.28 | 17.99% |
土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.88 | 1.78 | 102.27% |
青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | _ |
圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 1.29 | 1.38 | 6.98% |
莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 2.38 | 20.20% |
四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 2.98 | -40.16% |
上一篇: 全市生猪及饲料价格监测周报 (2018年11月22日)
下一篇:关于对全市CNG(车用压缩天然气)销售价格 实行临时加价的通知