全市食品和农资价格应急监测周报(2018年9月20日)
发布时间:2018-09-20 10:14:29 作者:价调科 点击量: 来源:
项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 上周价格(元) | 本周价格(元) | 变动幅度 |
籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | _ |
面粉 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 2.28 | 2.28 | _ |
菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 72.80 | 72.80 | _ |
调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 39.90 | 39.90 | _ |
猪肉 | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 7.90 | 8.50 | 7.59% |
仔猪 | 饲养 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 24.10 | 24.10 | _ |
生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 766 | 798 | 4.18% |
玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 2.11 | 2.09 | -0.95% |
猪饲料 | 饲养 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 3.29 | 3.31 | 0.61% |
鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 5.98 | 6.38 | 6.69% |
芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.58 | 7.99 | 21.43% |
大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | 2.19 | 30.36% |
油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 3.68 | 3.48 | -5.43% |
黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.68 | 2.88 | -21.74% |
萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 2.18 | 1.48 | -32.11% |
西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.88 | 3.28 | 13.89% |
土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.78 | 1.38 | 76.92% |
青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 4.08 | 3.98 | -2.45% |
圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 1.68 | 1.49 | -11.31% |
莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.78 | 3.48 | -27.20% |
四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.08 | 3.98 | 29.22% |
上一篇: 全市生猪及饲料价格监测周报 (2018年9月20日)
下一篇:我市城区居民生活用气销售价格顺调0.263元/立方米