一、固定资产投资完成情况
1-11月,全市全社会固定资产投资完成1391.2亿元,同比增长12.4%。按属地看,通川区、达川区、宣汉县、大竹县增速超全市平均水平,开江县、渠县、经开区、万源市低于全市平均水平。
达州市2016年1-11月各县(市、区)投资完成情况
单位:万元
各县(市、区) | 累 计(万元) | 增 速(±%) |
达州市 | 13912211 | 12.4 |
通川区 | 1701180 | 15.4 |
达川区 | 1651776 | 15.1 |
宣汉县 | 2510853 | 14.8 |
开江县 | 1047364 | 11.5 |
大竹县 | 2563787 | 13.0 |
渠 县 | 2463945 | 12.2 |
经开区 | 807266 | 1.9 |
万源市 | 1166040 | 7.0 |
二、200个重点项目完成情况
全市200个重点项目1-11月累计完成投资406.6亿元,占全年目标任务94.5%,占全社会固定资产投资的29.2%。
县(市、区)单独考核的重点项目投资完成情况
单位:亿元
县(市、区) | 年度投资计划 | 1-11月完成投资 | 完成年度目标任务占比 |
达州市 | 430.3 | 406.6 | 94.5% |
通川区 | 30.8 | 28.1 | 91.2% |
达川区 | 31.1 | 28.5 | 91.6% |
宣汉县 | 37.3 | 34.6 | 92.8% |
开江县 | 39.8 | 36.8 | 92.5% |
大竹县 | 35.6 | 33.5 | 94.1% |
渠 县 | 36.6 | 34.4 | 94% |
经开区 | 24.5 | 22 | 89.8% |
万源市 | 18.2 | 17.4 | 95.6% |
建成投产、加快建设、新开工三个批次投资完成情况
单位:万元
项目类别 | 建成投运 | 加快建设 | 新开工 | 合计 | ||||
2016年计划投资 | 1-11月完成投资 | 2016年计划投资 | 1-11月完成投资 | 2016年计划投资 | 1-11月完成投资 | 2016年计划投资 | 1-11月完成投资 | |
合 计 | 969600 | 1141572 | 2770400 | 2544511 | 563300 | 379710 | 4303300 | 4065793 |
一、基础设施项目 | 712000 | 850589 | 1193000 | 1066163 | 209600 | 149340 | 2114600 | 2066092 |
(一)交通基础设施 | 348000 | 533966 | 460000 | 314806 | 102000 | 80650 | 910000 | 929422 |
(二)城市基础设施 | 4000 | 3500 | 354000 | 396595 | 51000 | 22890 | 409000 | 422985 |
(三)农林水利基础设施 | 125000 | 113450 | 69000 | 64460 | 36600 | 31800 | 230600 | 209710 |
(四)能源基础设施 | 223000 | 188673 | 30000 | 23000 | 20000 | 14000 | 273000 | 225673 |
(五)园区基础设施 | 12000 | 11000 | 210000 | 203110 |
|
| 222000 | 214110 |
(六)通信基础设施 |
|
| 70000 | 64192 |
|
| 70000 | 64192 |
二、产业项目 | 129000 | 142683 | 911400 | 853144 | 280500 | 209290 | 1320900 | 1205117 |
(一)工业 | 60000 | 66683 | 293300 | 263746 | 79000 | 51940 | 432300 | 382369 |
(二)现代服务业 | 69000 | 76000 | 581100 | 552798 | 184500 | 143100 | 834600 | 771898 |
(三)现代农业 |
|
| 37000 | 36600 | 17000 | 14250 | 54000 | 50850 |
三、民生工程及社会事业项目 | 128600 | 148300 | 658000 | 621204 | 73200 | 21080 | 859800 | 790584 |
四、生态建设和环境保护项目 |
|
| 8000 | 4000 |
|
| 8000 | 4000 |