全市食品和农资价格应急监测日报 第202103120800期
发布时间:2021-03-12 10:06:25 作者:价调科 点击量: 来源:市发展改革委
达州市食品和农资价格应急监测日报 第202103120800期 |
填报单位:达州市 | 填报类型:日报 | 采价日期:2021年03月12日09时10分 |
项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 本期均价 | 上期均价 | 变动幅度 | 备注 |
籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | -- |
|
面粉 | 主食 | 特一粉 | 元/500克 | 2.29 | 2.29 | -- |
|
菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 69.90 | 69.90 | -- |
|
调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 68.90 | 68.90 | -- |
|
猪肉③ | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 21.00 | 21.00 | -- |
|
仔猪 | 饲养 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 69.63 | 69.63 | -- |
|
生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 1,433.00 | 1,439.00 | -0.42% |
|
玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 3.06 | 3.06 | -- |
|
猪饲料 | 饲养 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 3.75 | 3.74 | 0.27% |
|
鸭肉 | 肉禽蛋 | 白条鸭,开膛,鸭场鸭 | 元/500克 | 14.00 | 14.00 | -- |
|
鸡肉 | 肉禽蛋 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 14.00 | 14.00 | -- |
|
鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 4.78 | 4.78 | -- |
|
牛奶 | 其它食品 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.00 | 3.00 | -- |
|
芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | -- |
|
大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | -- |
|
油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | -- |
|
黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | -- |
|
萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | -- |
|
西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | -- |
|
土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | -- |
|
青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | -- |
|
圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | -- |
|
莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | -- |
|
四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | -- |
|
尿素 | 化肥 | 含氮46%,国内大厂生产 | 元/千克 | 2.37 | 2.37 | -- |
|
碳酸氢铵 | 化肥 | 含氮17%以上,国产 | 元/千克 | 0.81 | 0.81 | -- |
|
过磷酸钙 | 化肥 | 普钙,含磷12%,国产 | 元/千克 | 0.63 | 0.63 | -- |
|
氯化钾 | 化肥 | 含氧化钾60%,进口 | 元/千克 | 3.50 | 3.50 | -- |
|
复合肥① | 化肥 | 三元,氯基,含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 2.61 | 2.61 | -- |
|
复合肥② | 化肥 | 三元,硫基,含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 2.91 | 2.91 | -- |
|
上一篇: 转发《四川省发展和改革委员会等7部门关于开展清理规范城镇供水供电供气行业收费有关工作的通知》的通知
下一篇:达州市食品和农资价格应急监测日报 第202103050800期