达州市食品和农资价格应急监测周报 第202110140800期
发布时间:2021-11-04 11:13:54 作者:价调科 点击量: 来源:市发展改革委
项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 本期均价 | 上期均价 | 变动幅度 | 备注 |
籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | -- |
|
面粉 | 主食 | 特一粉 | 元/500克 | 2.29 | 2.29 | -- |
|
菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 69.90 | 69.90 | -- |
|
调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 68.90 | 68.90 | -- |
|
猪肉③ | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 11.58 | 11.50 | 0.70% |
|
仔猪 | 饲养 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 28.13 | 28.13 | -- |
|
生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 642.00 | 633.00 | 1.42% | 市场因素;; |
玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 2.98 | 2.99 | -0.33% | 随着市场行情波动; |
猪饲料 | 饲养 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 3.76 | 3.76 | -- |
|
鸭肉 | 肉禽蛋 | 白条鸭,开膛,鸭场鸭 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | -- |
|
鸡肉 | 肉禽蛋 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | -- |
|
鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 6.68 | 6.68 | -- |
|
牛奶 | 其它食品 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.00 | 3.00 | -- |
|
芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | -- |
|
大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.00 | 25.00% |
|
油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | -- |
|
黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 5.00 | 20.00% |
|
萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | -- |
|
西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | -- |
|
土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | -- |
|
青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | -- |
|
圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 2.50 | 2.00 | 25.00% |
|
莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.50 | -11.11% |
|
四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | -- |
|
猪肉① | 肉禽蛋 | 精瘦肉,鲜 | 元/500克 | 15.25 | 15.25 | -- |
|
|
上一篇: 达州市食品和农资价格应急监测周报 第202111050800期
下一篇:达州市食品和农资价格应急监测周报 第202111040800期