达州市食品和农资价格应急监测周报 第202111040800期
发布时间:2021-11-04 10:26:32 作者:价调科 点击量: 来源:市发展改革委
项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 本期均价 | 上期均价 | 变动幅度 | 备注 |
籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 2.06 | 1.99 | 3.52% |
|
面粉 | 主食 | 特一粉 | 元/500克 | 2.25 | 2.29 | -1.75% |
|
菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 66.90 | 69.90 | -4.29% |
|
调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 64.40 | 68.90 | -6.53% |
|
猪肉③ | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 13.70 | 13.23 | 3.55% |
|
仔猪 | 饲养 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 30.00 | 28.83 | 4.06% |
|
生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 831.00 | 767.00 | 8.34% |
|
玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 3.01 | 3.00 | 0.33% |
|
猪饲料 | 饲养 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 3.77 | 3.76 | 0.27% |
|
鸭肉 | 肉禽蛋 | 白条鸭,开膛,鸭场鸭 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | -- |
|
鸡肉 | 肉禽蛋 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 15.50 | 15.00 | 3.33% |
|
鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 6.30 | 6.60 | -4.55% |
|
牛奶 | 其它食品 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.10 | 3.00 | 3.33% |
|
芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.99 | 7.00 | -0.14% |
|
大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.82 | 3.00 | -6.00% |
|
油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 3.20 | 2.00 | 60.00% |
|
黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.89 | 7.00 | -15.86% |
|
萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 20.00% |
|
西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.09 | 4.00 | 2.25% |
|
土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.83 | 2.00 | -8.50% |
|
青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 5.53 | 5.00 | 10.60% |
|
圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 2.95 | 3.00 | -1.67% |
|
莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.37 | 4.50 | -2.89% |
|
四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.66 | 7.00 | -4.86% |
|
猪肉① | 肉禽蛋 | 精瘦肉,鲜 | 元/500克 | 17.13 | 16.25 | 5.42% |
|
|
上一篇: 达州市食品和农资价格应急监测周报 第202110140800期
下一篇:关于公布2021年度涉农收费和价格公示表的通知